HISTORICAL PERFORMANCE
山東億達環(huán)保技術(shù)工程有限公司
潛浮式曝氣機部分業(yè)績表
客戶名稱 | 安裝地點 | 設(shè)備數(shù)量 |
安徽省錦榮皮業(yè)有限公司 | 安徽阜陽 | 2臺 |
溫州宏澤熱電股份有限公司 | 浙江溫州 | 2臺 |
浙江和泓環(huán)保紙業(yè)有限公司 | 浙江舟山 | 8臺 |
禹城市第二污水處理廠 | 山東禹城 | 1臺 |
中節(jié)能(保定)環(huán)保能源有限公司 | 河北保定 | 2臺 |
開封中節(jié)能再生能源有限公司 | 河南開封 | 4臺 |
中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司 | 河北秦皇島 | 1臺 |
聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司 | 福建龍海 | 14臺 |
甘肅省慶陽市合水縣城區(qū)生活污水處理廠 | 甘肅合水 | 6臺 |
咸陽興平桑德水務(wù)有限公司 | 陜西興平 | 4臺 |
吳川中之大水質(zhì)凈化有限公司 | 廣東吳川 | 4臺 |
海寧市富升裘革有限公司 | 浙江海寧 | 9臺 |
尉氏縣凱華皮革有限公司 | 河南開封 | 16臺 |
山東金信實業(yè)有限公司 | 山東臨沂 | 8臺 |
連云港聯(lián)合皮業(yè)有限公司 | 江蘇連云港 | 8臺 |
辛集市梅花皮業(yè)有限公司 | 河北辛集 | 2臺 |
辛集市宏四海皮革有限公司 | 河北辛集 | 4臺 |
卡森集團海寧長安皮革有限公司 | 浙江海寧 | 8臺 |
海寧兄弟皮革有限公司 | 浙江海寧 | 2臺 |
桐鄉(xiāng)市恒球皮草制品有限公司 | 浙江桐鄉(xiāng) | 14臺 |
湘鄉(xiāng)皮革工業(yè)園污水處理廠 | 湖南湘鄉(xiāng) | 16臺 |
江門市新會區(qū)睦洲南強皮革有限公司 | 廣東江門 | 5臺 |
辛集市凌爵皮業(yè)有限公司 | 河北辛集 | 2臺 |
赤峰維信羊剪絨制品有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 5臺 |
遼寧富新新材料有限公司 | 遼寧阜新 | 4臺 |
安徽鑫皖制革有限公司 | 安徽阜陽 | 1臺 |
新鄉(xiāng)馬氏皮業(yè)有限公司 | 河南新鄉(xiāng) | 3臺 |
卡森集團大豐華盛皮業(yè)有限公司 | 江蘇鹽城 | 9臺 |
吉林省龍井市污水處理廠 | 吉林龍井 | 32臺 |
赤壁晨鳴紙業(yè)有限公司 | 湖北赤壁 | 15臺 |
凱賽(金鄉(xiāng))生物材料有限公司 | 山東濟寧 | 5臺 |
嘉里糧油(四川)有限公司 | 四川成都 | 1臺 |
曉清環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 河南洛陽 | 6臺 |
廣州中大環(huán)境治理工程有限公司 | 廣東雷州 | 8臺 |
福建漳州市云霄城區(qū)污水處理廠 | 福建漳州 | 5臺 |
福建漳州常山華僑城污水處理廠 | 福建漳州 | 8臺 |
福建龍巖市第二污水處理廠 | 福建龍巖 | 8臺 |
浙江錢江生物化學股份有限公司 | 浙江海寧 | 12臺 |
河北深澤縣城南污水處理廠 | 河北石家莊 | 16臺 |
招商局蛇口工業(yè)區(qū)污水處理廠 | 廣東深圳 | 8臺 |
重慶市九龍坡區(qū)白含污水處理廠 | 重慶 | 10臺 |
重慶市沙坪壩區(qū)回龍壩污水處理廠 | 重慶 | 6臺 |
河北航宇集團環(huán)球造紙有限公司 | 河北邢臺 | 12臺 |
山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 山東淄博 | 2臺 |
山東鼎力棗業(yè)食品集團有限公司 | 山東慶云 | 7臺 |
山東省意可曼科技有限公司 | 山東鄒城 | 6臺 |
河北清河開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 河北清河 | 12臺 |
河南新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)有限公司 | 河南新鄉(xiāng) | 5臺 |
山東省意可曼科技有限公司 | 山東鄒城 | 6臺 |
江蘇大豐市自來水有限公司 | 江蘇大豐 | 2臺 |
石家莊市欒城區(qū)污水處理廠 | 河北石家莊 | 2臺 |
廣州資源環(huán)保科技股份有限公司 | 廣東佛山 | 1臺 |
嘉里糧油(四川)有限公司 | 四川成都 | 1臺 |
珠海市海聯(lián)通達科技有限公司 | 廣東珠海 | 6臺 |
益海嘉里(安徽)糧油工業(yè)有限公司 | 安徽蕪湖 | 2臺 |
益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司 | 陜西咸陽 | 2臺 |
廣州資源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 廣東佛山 | 1臺 |
益海嘉里(越南)有限公司 | 越南 | 2臺 |
惠州金茂實業(yè)投資有限公司 | 廣東惠州 | 8臺 |
青島張氏機械有限公司 | 山東膠州 | 2臺 |
鄲城縣污水處理廠 | 河南周口 | 2臺 |
開平市信迪染整廠有限公司 | 廣東開平 | 1臺 |
東莞建輝紙業(yè)有限公司 | 廣東東莞 | 1臺 |
廣東理文造紙有限公司 | 廣東東莞 | 1臺 |
東莞金州紙業(yè)有限公司 | 廣東東莞 | 1臺 |
惠州博羅天羽漂染有限公司 | 廣東惠州 | 12臺 |
惠州大隆基環(huán)境治理有限公司 | 廣東惠州 | 2臺 |
晉江隆益紙業(yè)有限公司 | 福建晉江 | 1臺 |
江蘇省蘇州市木瀆鎮(zhèn)污水處理廠 | 江蘇蘇州 | 1臺 |
廣東省茂名市污水處理廠 | 廣東茂名 | 2臺 |
山東鼎力棗業(yè)食品集團有限公司 | 山東慶云 | 7臺 |
山東圣花實業(yè)有限公司 | 山東濟寧 | 5臺 |
江蘇省徐州市銅山縣鴻順造紙廠 | 江蘇徐州 | 1臺 |
廣東省韶關(guān)市始興縣污水處理廠 | 廣東韶關(guān) | 6臺 |
山東億達環(huán)保技術(shù)工程有限公司工程總包部分業(yè)績表
污水類型 | 處理工藝 | 項目名稱 | 處理能力(噸/天) |
工業(yè)廢水 | BAF曝氣生物濾池 | 山東鋼山酒業(yè)集團公司廢水處理工程 | 200 |
北京燕山石化西區(qū)污水回用工程 | 12000 | ||
北京燕山石化西區(qū)污水回用工程BAF擴建項目 | 20000 | ||
撫順石化一廠污水回用工程 | 15000 | ||
撫順石化二廠廢水處理改造工程 | 2000 | ||
BAF+ABR | 燕京啤酒(萊州)有限公司改造工程 | 4000 | |
A-TF+BAF | 山東濟寧維維乳業(yè)有限公司 | 1000 | |
| 福建廈門染整廠 | 1000 | |
福建晉江安海漂染廠 | 500 | ||
福建泉州聯(lián)邦印染公司 | 500 | ||
福建福州金利印染公司 | 500 | ||
山東鄒城股份織布廠 | 200 | ||
浙江慶元染料化工公司污水處理工程 | 500 | ||
廣東雅申印染廠 | 500 | ||
廣東東興漂染廠 | 500 | ||
廣東集興印染有限公司 | 500 | ||
浙江余姚化維集團染色廢水處理工程 | 1200 | ||
廣東揭陽電鍍工業(yè)區(qū)電鍍廢水處理工程 | 2400 | ||
安徽宿州化纖廠漿粕黑液中段水處理工程 | 5000 | ||
浙江溫州華南化工實業(yè)公司 | 200 | ||
吉林龍井市振興紙廠黑液處理工程 | 3500 | ||
河北滄州造紙廠黑液處理工程 | 2400 | ||
山東兗礦集團機械廠電鍍廢水處理工程 | 200 | ||
浙江溫州一新染料化工有限公司 | 200 | ||
浙江艷棱股份有限公司染料廢水工程 | 500 | ||
CSFB+BAF | 浙江艷棱股份有限公司染料廢水搬遷工程 | 1000 | |
保定天鵝化纖股份有限公司污水處理廠 | 18000 | ||
山東省泰山造紙廠深度處理工程 | 25000 | ||
AA/O接觸氧化 | 山東無名啤酒股份有限公司 | 3000 | |
山東萊蕪市釀酒總廠啤酒廠 | 3500 | ||
UASB+SBR | 山東濟寧圣齊生物工程有限公司 | 500 | |
UASB+奧伯爾氧化溝 | 山東廣寒宮集團有限公司二期工程 | 12000 | |
SBR | 燕京啤酒(山東無名)股份有限公司二期工程 | 5000 | |
卡魯塞爾氧化溝 | 山東鄒城市肉聯(lián)廠 | 500 | |
城市污水 | 接觸氧化溝 | 福建東山百億新城污水處理廠設(shè)計 | 1000 |
卡魯塞爾3000型 | 山東省微山縣污水處理廠初步設(shè)計 | 40000 | |
A+BAF | 山東省萊蕪市污水處理廠二期工程設(shè)計 | 40000 | |
A-TF | 遼寧省丹東市污水處理廠設(shè)計 | 150000 | |
模塊式BAF | 靜海縣城區(qū)污水處理廠初步設(shè)計 | 10000 |
山東億達環(huán)保技術(shù)工程有限公司
座機:0537-5316339
傳真:0537-5316339
網(wǎng)址:heiaimei.cn
地址:山東省鄒城市中心機電產(chǎn)業(yè)園恒豐路499號
版權(quán)所有:山東億達環(huán)保技術(shù)工程有限公司 魯ICP備18020495號-1